《銀行財務報表分析培訓》-董瑞良老師
銀行高管對財務專項能力知識的學習應該是立體的,在業務風控視角下應該熟悉深刻了解企業客戶的財務狀況,具有專業的財務判斷能力,更好理解風控技術與業務管理,從管理高層的視角應該深刻了解銀行自身的財務狀況,以及深刻把握銀行的預算管理等與自身經營緊密相關的專業能力。
由于銀行的財務與企業財務有較大的差異,因此,本課程采取立體學習財務分析知識體系,全方位講解銀行財務報表資產負債各科目的解剖式的深入講解分析,并結合銀行的發展趨勢分析各科目的發展變化,讓不懂財務的人員能夠輕松讀懂銀行的財務報表,并結合講解銀行預算管理知識,顯著提高銀行高管及管理人員財務專項能力。
課程大綱:
模塊 | 單元 | 內容 |
一、
認識企業財務報表 | 1. | 閱讀財務報表的整體理念 |
2. | 報表閱讀者的不同目的 | |
3. | 財務報表的三大邏輯 | |
4. | 熟悉資產負債表框架 | |
5. | 熟悉現金流量表框架 | |
6. | 熟悉利潤表框架 |
7. | 核心財務指標與判斷 | l 杜邦分析法與貸款分析 l 隨手翻財報判斷企業信貸能力案例分析 | |
二、 銀行財務報表科目指標分析 | 1. | 銀行資產模塊財務分析(上市銀行財報案例分析) | |
2. | 存放中央銀行款項分析 | ||
3. | 同業存放與拆出資金分析 | ||
4. | 交易性金融資產分析 | ||
5. | 衍生金融工具與買入返售金融資產分析 | ||
6. | 可供出售金融資產與持有至到期投資分析 | ||
7. | 應收款項投資分析 | ||
8. | 其他資產、應收利息指標分析 | ||
9. | 銀行業資產結構分析 | ||
10. | 銀行資產結構案例分析 | ||
11. | 零售貸款指標分析 | ||
12. | 貸款質量核心數據分析 | ||
13. | 貸款不良率與準備金管理分析 | ||
14. | 銀行流動性管理 | ||
15. | 銀行負債科目指標分析 | ||
16. | 向中央銀行借款與賣出回購金融資產管理 | ||
17. | 銀行業負債結構分析 | ||
18. | 存款結構分析 | ||
19. | 銀行凈資產結構分析 | ||
20. | 其他權益工具案例分析 | ||
21. | 其他綜合收益科目分析 | ||
22. | 銀行所有者權益項目模塊分析--永續債案例分析 | ||
23. | 銀行資本管理及充足率分析 | ||
24. | 利潤表科目指標分析 | ||
25. | 銀行業利潤比較分析 | ||
三、 銀行預算管理 | 1. | 預算管理的邏輯與流程 | |
2. | 銀行利息成本預算 | ||
3、 | 銀行存款成本預算 | ||
4、 | 銀行營銷與管理費用預算 | ||
5、 | 銀行營業收入及利潤預算 | ||
6. | 銀行存款計劃的編制 |
一切版權歸原作者董瑞良老師所有